耐热型传感器[HT系列]
适用于150℃/200℃
高温环境!

仅由耐热零件制造的耐热环境专用传感器。
广泛用于模具与注塑成型机等高温环境下的定位。
机型一览
代表型号名称 | 耐热温度 | 行程 | 耐静载荷/耐冲击 | 下载 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP060A-HT1 | 150℃ | 0.8mm | 不能将端面作为挡块使用。 | 产品目录 (PDF) |
2D CAD |
||||
BP060A-HT2 | 200℃ | ||||||||
CS067A-HT1 | 150℃ | 2.8mm | 不能将端面作为挡块使用。 | ||||||
CS067A-HT2 | 200℃ | ||||||||
STS060A-HT1 | 150℃ | 0.7mm | 5000N/0.4J | ||||||
STS060A-HT2 | 200℃ | ||||||||
STM81A-HT1 | 150℃ | 0.3mm | 3000N/0.2J | ||||||
STM81A-HT2 | 200℃ | ||||||||
STM82A-HT1 | 150℃ | ||||||||
STM82A-HT2 | 200℃ |
主要规格
接点构造 | 接点形 |
---|---|
动作形态 | A:NO |
动作点的重复精度 | ON⇄OFF均为0.01mm(范围)常温使用时的数値 |
迟滞 | 0 |
机械寿命(弹簧) | 300万次 |
接触力 | 1N |
接点额定值 | DC5V~DC24V 稳态电流10mA以下(冲击电流20mA以下) |
应用

树脂成型模具
顶料销返回检测

注塑成型机
阀式浇口的开闭确认